| S. # | Designation | Scale | Sanctioned Strength |
| 1. | Secretary | 22 | 1 |
| 2. | Additional Secretary | 21 | 1 |
| 3. | Joint Secretary | 20 | 1 |
| 4. | Deputy Secretary | 19 | 1 |
| 5. | Section Officer | 17/18 | 2 |
| 6. | Public Relations Officer | 17/18 | 1 |
| 7. | Accounts Officer/DDO | 17/18 | 1 |
| 8. | Senior Private Secretary | 19 | 3 |
| 9. | Superintendent | 17 | 1 |
| 10. | Assistant Private Secretary | 16 | 10 |
| 11. | Assistant | 14 | 6 |
| 12. | Steno typist | 14 | 4 |
| 13. | Telex/Fax Operator | 11 | 1 |
| 14. | UDC | 9 | 2 |
| 15. | Telephone Operator | 9 | 2 |
| 16. | Record Sorter | 7 | 1 |
| 17. | LDC | 7 | 11 |
| 18. | Bearer | 5 | 2 |
| 19. | Staff Car Driver | 4/5 | 5 |
| 20. | Dispatch Rider | 4/5 | 2 |
| 21. | Qasid | 2/3 | 4 |
| 22. | Daftari | 2/3 | 1 |
| 23. | Naib Qasid/ Farash | 1/2 | 16 |
| 24. | Sweeper | 1/2 | 2 |
| Total | 81 | ||
